Sea Containers

SEA CONTAINER DIMENSIONS

Note: dimensions may have slight differences, it's advisable to check with shippingline you intend using.

  STANDARD 20' STANDARD 40' HIGH CUBE 40'
INSIDE LENGTH 19'4" 5.89 m 39'5" 12.01 m 39'5" 12.01 m
INSIDE WIDTH 7'8" 2.33 m 7'8" 2.33 m 7'8" 2.33 m
INSIDE HEIGHT 7'10" 2.38 m 7'10" 2.38 m 8'10' 2.69 m
DOOR WIDTH 7'10" 2.33 m 7'8" 2.38 m 7'8" 2.33 m
DOOR HEIGHT 7'6" 2.28 m 7'6 2.38 m 7'8" 2.56 m
CAPACITY 1,172 ft³ 33.18 m³ 2,390 ft³ 2.38 m 7'8" 76.28 m³
TARE WEIGHT 4,916 lb 2,229 kg 8,160 lb 2.38 m 8,750 lb 3,968 kg
  OPEN TOP 20' OPEN TOP 40' OPEN TOP 40' (HIGH CUBE)
INSIDE LENGTH 19'4" 5.89 m 39'5" 12.01 m 39'5" 12.01 m
INSIDE WIDTH 7'7" 2.31 m 7'8" 2.33 m 7'8" 2.33 m
INSIDE HEIGHT 7'8" 2.33 m 7'8" 2.33 m 8'87" 2,65 m
DOOR WIDTH 7'6" 2.28 m 7'8" 2.33 m 7'8" 2.33 m
DOOR HEIGHT 7'2" 2.18 m 7'5" 2.26 m 8'63" 2,58 m
CAPACITY 1,136 ft³ 32.16 m³ 2,350 ft³ 66.54 m³ 2,350 ft³ 66.54 m³
TARE WEIGHT 5,280 lb 2,394 kg 8,490 lb 3,850 kg 8,490 lb 3,850 kg
  REEFER 20' REEFER 40' REEFER 40' (HIGH CUBE)
INSIDE LENGTH 17'8" 5.38 m 37'8" 11.48 m 37'8" 11.48 m
INSIDE WIDTH 7'5" 2.26 m 7'5" 2.26 m 7'5" 2.26 m
INSIDE HEIGHT 7'5" 2.26 m 7'2" 2.18 m 8'2" 2,491 m
DOOR WIDTH 7'5" 2.26 m 7'5" 2.26 m 7'5" 2,26 m
DOOR HEIGHT 7'3" 2.20 m 7'0" 2.13 m 8'5" 2,454 m
CAPACITY 1,000 ft³ 28.31 m³ 2,040 ft³ 57.76 m³ 2,652 ft³ 75,10 m³
TARE WEIGHT 7,040 lb 3,193 kg 10,780 lb 4,889 kg 9,425 lb 4,320 kg
  FLACK RACK 20' FLACK RACK 40'
INSIDE LENGTH 18'5" 5.61 m 39'7" 12.06 m
INSIDE WIDTH 7'3" 2.20 m 6'10" 2.08 m
INSIDE HEIGHT 7'4" 2.23 m 6'5" 1.95 m
TARE WEIGHT 5,578 lb 2,530 kg 12,081 lb 5,479 kg
CAPACITY 47,333 lb 21,469 kg 85,800 lb 38,918 kg
  FLAT 20' (COLLAPSIBLE) FLAT 40' (COLLAPSIBLE)
INSIDE LENGTH 18'6" 5.63 m 39'7" 12.06 m
INSIDE WIDTH 7'3" 2.20 m 6'10" 2.08 m
INSIDE HEIGHT 7'4" 2.23 m 6'5" 1.95 m
TARE WEIGHT 6,061 lb 2,749 kg 12,787 lb 5,800 kg
CAPACITY 61,117 lb 27,722 kg 85,800 lb 38,918 kg
  PLATFORM 20' PLATFORM 40'
INSIDE LENGTH 19'11" 6.07 m 40'0" 12.19 m
INSIDE WIDTH 8'0" 2.43 m 8'0" 2.43 m
INSIDE HEIGHT 7'4" 2.23 m 6'5" 1.95 m
TARE WEIGHT 6,061 lb 2,749 kg 12,783 lb 5,798 kg
CAPACITY 52,896 lb 23,993 kg 66,397 lb 30,117 kg